楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] ECナビでポインと Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 解約手数料0円【あしたでんき】 海外旅行保険が無料! 海外ホテル
BlueDiamond Member List Profile : Potaru Menu: Home / Manual / Memberlist Top / 掲示板♪
日記を読む
No. | class | name | race | 所属国 | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
128 | にんにん | Potaru | 0 | 忍99 | 75 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 1 | 99 | 99 | 1 | 99 | 99 | 1 | 99 | 99 | 40 | 99 | 57 | 99 | 99 | |||
70 | 70 | 26 | 100 | 0 | 70 | 70 | 2 | 0 | 6 | 56000 | 29208650 | ||||||||||||||||||
Potaru さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント | かわいい★タルタル |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 210 | 240 | 250 | 256 | 269 | 276 | 256 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 225 | 230 | 220 | |||||||||||||||||
モ | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 404 | 378 | 300 | 300 | 334 | 417 | 424 | 378 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
黒 | 334 | 300 | 378 | 388 | 334 | 300 | 300 | 378 | 424 | 417 | |||||||||||||||||||||||
赤 | 398 | 398 | 334 | 334 | 265 | 334 | 265 | 300 | 300 | 368 | 404 | 424 | 378 | 300 | |||||||||||||||||||
シ | 300 | 417 | 334 | 300 | 368 | 378 | 334 | 424 | 265 | 417 | |||||||||||||||||||||||
ナ | 368 | 424 | 398 | 300 | 417 | 417 | 373 | 424 | 373 | 404 | 373 | 334 | |||||||||||||||||||||
暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
吟 | 388 | 368 | 334 | 378 | 300 | 334 | 300 | 373 | 373 | 373 | |||||||||||||||||||||||
獣 | 378 | 300 | 417 | 388 | 334 | 373 | 300 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
召 | 300 | 378 | 398 | 300 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||
忍 | 300 | 378 | 373 | 417 | 368 | 300 | 300 | 373 | 417 | 417 | 417 | 417 | |||||||||||||||||||||
侍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
青 | 417 | 388 | 368 | 334 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | 404 | 388 | 398 | 378 | 334 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||
か | 118 | 114 | 109 | 114 | 118 | 118 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
踊 | 334 | 404 | 334 | 378 | 404 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||
学 | 168 | 175 | 175 | 168 | 157 | 157 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |||||||||||||||||||||
剣 | 417 | 424 | 388 | 398 | 368 | 404 | 424 | 398 | 388 | ||||||||||||||||||||||||
風 | 368 | 404 | 378 | 334 | 300 | 404 | 378 | 373 | 373 |
メリットポイント |
---|