テレワークならECナビ Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 海外旅行保険が無料! 海外ホテル
BlueDiamond Member List | Profile : Mesokun | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / 掲示板♪ | ||
No. | class | name | race | 所属国 | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
078 | 伝説の蒼い髭 | Mesokun | 0 | モ99/戦49 | 49 | 99 | 96 | 99 | 49 | 99 | 28 | 41 | 0 | 99 | 73 | 0 | 99 | 49 | 0 | 0 | 0 | 33 | 99 | 54 | 0 | 0 | |||
42 | 60 | 56000 | 15853650 | ||||||||||||||||||||||||||
かわいいタルタルのMesoです。かわいがってください。 |
Mesokun さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 133 | 144 | 144 | 144 | 150 | 150 | 144 | 144 | 144 | 144 | 133 | 133 | 133 | 139 | 139 | 139 | |||||||||||||||||
モ | 424 | 378 | 398 | 300 | 417 | 404 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 383 | 357 | 285 | 285 | 316 | 396 | 403 | 357 | 352 | ||||||||||||||||||||||||
黒 | 334 | 300 | 378 | 388 | 334 | 300 | 300 | 378 | 424 | 417 | |||||||||||||||||||||||
赤 | 144 | 144 | 133 | 133 | 114 | 133 | 114 | 124 | 124 | 139 | 144 | 150 | 139 | 124 | |||||||||||||||||||
シ | 300 | 417 | 334 | 300 | 368 | 378 | 334 | 424 | 265 | 417 | |||||||||||||||||||||||
ナ | 80 | 87 | 83 | 71 | 87 | 87 | 80 | 87 | 80 | 83 | 80 | 76 | |||||||||||||||||||||
暗 | 117 | 121 | 126 | 121 | 121 | 126 | 117 | 104 | 117 | 104 | 117 | 121 | 126 | ||||||||||||||||||||
吟 | 388 | 368 | 334 | 378 | 300 | 334 | 300 | 373 | 373 | 373 | |||||||||||||||||||||||
獣 | 224 | 196 | 259 | 232 | 207 | 219 | 196 | 216 | |||||||||||||||||||||||||
召 | 300 | 378 | 398 | 300 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||
忍 | 124 | 139 | 139 | 150 | 139 | 124 | 124 | 139 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||
か | 97 | 94 | 90 | 94 | 97 | 97 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
踊 | 334 | 404 | 334 | 378 | 404 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||
学 | 154 | 161 | 161 | 154 | 144 | 144 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
メリットポイント |
---|