無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!
BlueDiamond Member List Profile : Leonnoel Menu: Home / Manual / Memberlist Top / 掲示板♪
日記を読む
No. | class | name | race | 所属国 | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
101 | レオン | Leonnoel | 0 | 10 | ナ99/戦49 | 54 | 99 | 99 | 63 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 23 | 99 | 40 | 99 | 99 | 66 | 99 | 99 | 39 | 99 | 85 | 99 | 30 | ||
61 | 60 | 97 | 29 | 53 | 17 | 19 | 15 | 40 | 56000 | 30863600 | |||||||||||||||||||
オーグストさんをいつか取りたい |
Leonnoel さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 154 | 166 | 166 | 166 | 173 | 173 | 166 | 166 | 166 | 166 | 154 | 154 | 154 | 161 | 161 | 161 | |||||||||||||||||
モ | 424 | 378 | 398 | 300 | 417 | 404 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 404 | 378 | 300 | 300 | 334 | 417 | 424 | 378 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
黒 | 188 | 176 | 197 | 204 | 188 | 176 | 176 | 197 | 217 | 215 | |||||||||||||||||||||||
赤 | 398 | 398 | 334 | 334 | 265 | 334 | 265 | 300 | 300 | 368 | 404 | 424 | 378 | 300 | |||||||||||||||||||
シ | 300 | 417 | 334 | 300 | 368 | 378 | 334 | 424 | 265 | 417 | |||||||||||||||||||||||
ナ | 368 | 424 | 398 | 300 | 417 | 417 | 373 | 424 | 373 | 404 | 373 | 334 | |||||||||||||||||||||
暗 | 373 | 388 | 417 | 388 | 388 | 424 | 368 | 300 | 373 | 300 | 373 | 404 | 417 | ||||||||||||||||||||
狩 | 388 | 334 | 388 | 300 | 417 | 417 | 368 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
吟 | 68 | 66 | 63 | 66 | 59 | 63 | 59 | 66 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||
獣 | 378 | 300 | 417 | 388 | 334 | 373 | 300 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
竜 | 101 | 114 | 123 | 101 | 118 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
召 | 300 | 378 | 398 | 300 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||
忍 | 300 | 378 | 373 | 417 | 368 | 300 | 300 | 373 | 417 | 417 | 417 | 417 | |||||||||||||||||||||
侍 | 182 | 205 | 212 | 232 | 182 | 205 | 205 | 218 | 227 | ||||||||||||||||||||||||
青 | 417 | 388 | 368 | 334 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | 404 | 388 | 398 | 378 | 334 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||
か | 115 | 111 | 106 | 111 | 115 | 115 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
踊 | 334 | 404 | 334 | 378 | 404 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||
学 | 255 | 285 | 285 | 255 | 235 | 235 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||
剣 | 417 | 424 | 388 | 398 | 368 | 404 | 424 | 398 | 388 | ||||||||||||||||||||||||
風 | 86 | 89 | 86 | 82 | 76 | 89 | 86 | 86 | 86 |
メリットポイント |
---|