無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!
BlueDiamond Member List Profile : Kalisu Menu: Home / Manual / Memberlist Top / 掲示板♪
日記を読む
No. | class | name | race | 所属国 | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
102 |   | Kalisu | 0 | モ99/戦49 | 50 | 99 | 50 | 55 | 99 | 50 | 50 | 50 | 99 | 50 | 99 | 50 | 60 | 99 | 51 | 51 | 1 | 0 | 50 | 51 | 51 | 50 | |||
64 | 25 | 18 | 29 | 9 | 18 | 8 | 14 | 62 | 56000 | 13711200 | |||||||||||||||||||
Kalisu さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 136 | 147 | 147 | 147 | 153 | 153 | 147 | 147 | 147 | 147 | 136 | 136 | 136 | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||||
モ | 424 | 378 | 398 | 300 | 417 | 404 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 147 | 142 | 126 | 126 | 136 | 153 | 153 | 142 | 142 | ||||||||||||||||||||||||
黒 | 159 | 148 | 166 | 171 | 159 | 148 | 148 | 166 | 178 | 178 | |||||||||||||||||||||||
赤 | 398 | 398 | 334 | 334 | 265 | 334 | 265 | 300 | 300 | 368 | 404 | 424 | 378 | 300 | |||||||||||||||||||
シ | 126 | 153 | 136 | 126 | 142 | 142 | 136 | 153 | 116 | 153 | |||||||||||||||||||||||
ナ | 142 | 153 | 147 | 126 | 153 | 153 | 142 | 153 | 142 | 147 | 142 | 136 | |||||||||||||||||||||
暗 | 142 | 147 | 153 | 147 | 147 | 153 | 142 | 126 | 142 | 126 | 142 | 147 | 153 | ||||||||||||||||||||
狩 | 388 | 334 | 388 | 300 | 417 | 417 | 368 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
吟 | 147 | 142 | 136 | 142 | 126 | 136 | 126 | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||||||||||
獣 | 378 | 300 | 417 | 388 | 334 | 373 | 300 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
竜 | 126 | 142 | 153 | 126 | 147 | 147 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||
召 | 171 | 190 | 196 | 171 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||
忍 | 300 | 378 | 373 | 417 | 368 | 300 | 300 | 373 | 417 | 417 | 417 | 417 | |||||||||||||||||||||
侍 | 130 | 146 | 151 | 158 | 130 | 146 | 146 | 151 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
青 | 158 | 151 | 146 | 140 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
踊 | 136 | 147 | 136 | 142 | 147 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||
学 | 140 | 146 | 146 | 140 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||
剣 | 158 | 158 | 151 | 151 | 146 | 151 | 158 | 151 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
風 | 142 | 147 | 142 | 136 | 126 | 147 | 142 | 142 | 142 |
メリットポイント |
---|