楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] ECナビでポインと Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 解約手数料0円【あしたでんき】 海外旅行保険が無料! 海外ホテル
BlueDiamond Member List Profile : Guttyh Menu: Home / Manual / Memberlist Top / 掲示板♪
日記を読む
No. | class | name | race | 所属国 | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
095 |   | Guttyh | 0 | 白99/黒49 | 75 | 20 | 99 | 63 | 76 | 99 | 20 | 38 | 61 | 10 | 60 | 0 | 60 | 60 | 20 | 99 | 1 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | |||
16 | 56 | 53 | 49 | 15 | 3 | 24 | 11 | 92 | 56000 | 10529850 | |||||||||||||||||||
5,6年ぶりに復帰しました〜。浦島太郎状態ですが、よろしくです〜 |
Guttyh さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント | 5,6年ぶりに復帰しました〜 浦島太郎状態ですが、よろしくです〜 |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 210 | 240 | 250 | 256 | 269 | 276 | 256 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 225 | 230 | 220 | |||||||||||||||||
モ | 63 | 58 | 60 | 51 | 63 | 60 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 404 | 378 | 300 | 300 | 334 | 417 | 424 | 378 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
黒 | 188 | 176 | 197 | 204 | 188 | 176 | 176 | 197 | 217 | 215 | |||||||||||||||||||||||
赤 | 255 | 255 | 214 | 214 | 191 | 214 | 191 | 203 | 203 | 225 | 261 | 281 | 235 | 203 | |||||||||||||||||||
シ | 300 | 417 | 334 | 300 | 368 | 378 | 334 | 424 | 265 | 417 | |||||||||||||||||||||||
ナ | 58 | 63 | 60 | 51 | 63 | 63 | 58 | 63 | 58 | 60 | 58 | 55 | |||||||||||||||||||||
暗 | 108 | 112 | 117 | 112 | 112 | 117 | 108 | 96 | 108 | 96 | 108 | 112 | 117 | ||||||||||||||||||||
狩 | 198 | 184 | 198 | 172 | 207 | 207 | 192 | 172 | |||||||||||||||||||||||||
吟 | 31 | 30 | 28 | 30 | 26 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
獣 | 190 | 171 | 203 | 196 | 183 | 190 | 171 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
召 | 171 | 190 | 196 | 171 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||
忍 | 171 | 190 | 190 | 203 | 190 | 171 | 171 | 190 | 203 | 203 | 203 | 203 | |||||||||||||||||||||
侍 | 51 | 58 | 60 | 63 | 51 | 58 | 58 | 60 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
青 | 417 | 388 | 368 | 334 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
踊 | 183 | 196 | 183 | 190 | 196 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||
学 | 183 | 190 | 190 | 183 | 171 | 171 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
メリットポイント |
---|