テレワークならECナビ Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 海外旅行保険が無料! 海外ホテル
BlueDiamond Member List | Profile : Alses | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / 掲示板♪ | ||
No. | class | name | race | 所属国 | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
068 | あるせす | Alses | 0 | ナ99/戦49 | 99 | 10 | 97 | 56 | 95 | 45 | 99 | 37 | 37 | 99 | 99 | 0 | 1 | 98 | 50 | 1 | 99 | 1 | 49 | 1 | |||||
20 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56000 | 16834450 | |||||||||||||||||||
Alses さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 334 | 388 | 398 | 404 | 417 | 424 | 404 | 388 | 388 | 398 | 334 | 334 | 334 | 373 | 378 | 368 | |||||||||||||||||
モ | 33 | 30 | 31 | 26 | 33 | 31 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 390 | 364 | 290 | 290 | 322 | 403 | 410 | 364 | 359 | ||||||||||||||||||||||||
黒 | 164 | 153 | 170 | 176 | 164 | 153 | 153 | 170 | 183 | 183 | |||||||||||||||||||||||
赤 | 370 | 370 | 310 | 310 | 249 | 310 | 249 | 280 | 280 | 340 | 376 | 396 | 350 | 280 | |||||||||||||||||||
シ | 114 | 138 | 122 | 114 | 128 | 128 | 122 | 138 | 105 | 138 | |||||||||||||||||||||||
ナ | 368 | 424 | 398 | 300 | 417 | 417 | 373 | 424 | 373 | 404 | 373 | 334 | |||||||||||||||||||||
暗 | 105 | 109 | 114 | 109 | 109 | 114 | 105 | 94 | 105 | 94 | 105 | 109 | 114 | ||||||||||||||||||||
狩 | 109 | 101 | 109 | 94 | 114 | 114 | 105 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
吟 | 388 | 368 | 334 | 378 | 300 | 334 | 300 | 373 | 373 | 373 | |||||||||||||||||||||||
獣 | 378 | 300 | 417 | 388 | 334 | 373 | 300 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
忍 | 295 | 371 | 366 | 410 | 361 | 295 | 295 | 366 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||||||||||||||||||
侍 | 126 | 142 | 147 | 153 | 126 | 142 | 142 | 147 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
青 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | 404 | 388 | 398 | 378 | 334 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
踊 | 133 | 144 | 133 | 139 | 144 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||
学 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
メリットポイント |
---|