テレワークならECナビ Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 海外旅行保険が無料! 海外ホテル
BlueDiamond Member List | Profile : Alecsei | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / 掲示板♪ | ||
No. | class | name | race | 所属国 | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | 亡命者? | Alecsei | 0 | シ75/踊37 | 65 | 1 | 10 | 17 | 25 | 75 | 12 | 1 | 33 | 1 | 1 | 5 | 1 | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 42 | ||||||
67 | 53 | 57 | 60 | 50 | 49 | 13 | 29 | 0 | 44000 | 1982400 | |||||||||||||||||||
とあるサーバーから移転してきました。みなさんよろしくです〜(*´▽`*) |
Alecsei さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http://www.ccv.ne.jp/home/sin20ce07ho20me10/newpage1home5.html | |
コメント | 仕事の都合で休日以外は夜遅くなると思います。 よろしくお願いしますm(__)m FFとは無縁ですが許可を得て私のHPのURL貼りました。 |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 192 | 209 | 212 | 214 | 223 | 227 | 214 | 209 | 209 | 212 | 192 | 192 | 192 | 201 | 202 | 200 | |||||||||||||||||
モ | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 31 | 30 | 26 | 26 | 28 | 33 | 33 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
黒 | 47 | 44 | 49 | 51 | 47 | 44 | 44 | 49 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||
赤 | 74 | 74 | 68 | 68 | 59 | 68 | 59 | 64 | 64 | 72 | 74 | 78 | 72 | 64 | |||||||||||||||||||
シ | 200 | 269 | 210 | 200 | 220 | 230 | 210 | 276 | 189 | 269 | |||||||||||||||||||||||
ナ | 35 | 39 | 36 | 31 | 39 | 39 | 35 | 39 | 35 | 36 | 35 | 33 | |||||||||||||||||||||
暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
狩 | 97 | 90 | 97 | 84 | 102 | 102 | 94 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
竜 | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
忍 | 101 | 114 | 114 | 123 | 114 | 101 | 101 | 114 | 123 | 123 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||||
侍 | 81 | 91 | 94 | 99 | 81 | 91 | 91 | 94 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
青 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
踊 | 114 | 123 | 114 | 119 | 123 | 123 |
メリットポイント |
---|